সেহরি ও ইফতারির সময়সূচি '২০২৬
19 Feb 2026
রমজান ২০২৬ – সেহরি ও ইফতার সময়সূচি (ঢাকা)
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ (ফজর) | ইফতার (মাগরিব) |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | 05:13 AM | 05:56 PM |
| ২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | 05:12 AM | 05:57 PM |
| ৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | 05:12 AM | 05:57 PM |
| ৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | 05:11 AM | 05:58 PM |
| ৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | 05:10 AM | 05:58 PM |
| ৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | 05:09 AM | 05:59 PM |
| ৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | 05:09 AM | 05:59 PM |
| ৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | 05:08 AM | 06:00 PM |
| ৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | 05:07 AM | 06:00 PM |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | 05:06 AM | 06:01 PM |
| ১১ | ১ মার্চ | 05:05 AM | 06:01 PM |
| ১২ | ২ মার্চ | 05:05 AM | 06:02 PM |
| ১৩ | ৩ মার্চ | 05:04 AM | 06:02 PM |
| ১৪ | ৪ মার্চ | 05:03 AM | 06:03 PM |
| ১৫ | ৫ মার্চ | 05:02 AM | 06:03 PM |
| ১৬ | ৬ মার্চ | 05:01 AM | 06:03 PM |
| ১৭ | ৭ মার্চ | 05:00 AM | 06:04 PM |
| ১৮ | ৮ মার্চ | 04:59 AM | 06:04 PM |
| ১৯ | ৯ মার্চ | 04:58 AM | 06:05 PM |
| ২০ | ১০ মার্চ | 04:57 AM | 06:05 PM |
| ২১ | ১১ মার্চ | 04:57 AM | 06:06 PM |
| ২২ | ১২ মার্চ | 04:56 AM | 06:06 PM |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | 04:55 AM | 06:07 PM |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | 04:54 AM | 06:07 PM |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | 04:53 AM | 06:07 PM |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | 04:52 AM | 06:08 PM |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | 04:51 AM | 06:08 PM |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | 04:50 AM | 06:09 PM |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | 04:49 AM | 06:09 PM |
| ৩০ | ২০ মার্চ | 04:48 AM | 06:10 PM |
📌 নোট: সময়গুলো ঢাকার আনুমানিক সময়। স্থানীয় মসজিদ বা ইসলামিক কর্তৃপক্ষের ঘোষণাকে চূড়ান্ত হিসেবে অনুসরণ করবেন।
🌙